Kreispokal Saison 2008/09
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 20.08.2008 | Freilos | ||||
2. Runde | 10.09.2008 | ![]() |
SCW Liemke | ![]() |
FCG | 0:7 |
1/8 Finale | 24.09.2008 | ![]() |
TSG Harsewinkel | ![]() |
FCG | 0:10 |
1/4 Finale | 24.09.2008 | ![]() |
SC Wiedenbrück | ![]() |
FCG | 5:7 |
1/2 Finale | 24.09.2008 | ![]() |
SV Spexard | ![]() |
FCG | 3:2 |
Kreispokal Saison 2009/10
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 19.08.2009 | ![]() |
Aramäer Rheda-WD | ![]() |
FCG | 0:7 |
2. Runde | 27.08.2009 | ![]() |
VfL Rheda | ![]() |
FCG | 0:15 |
1/8 Finale | 30.09.2009 | ![]() |
FCG | ![]() |
SC Wiedenbrück | 0:2 |
Kreispokal Saison 2010/11
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 25.08.2010 | Freilos | ||||
2. Runde | 08.09.2010 | ![]() |
SW Marienfeld | ![]() |
FCG | 0:1 |
1/8 Finale | 21.09.2010 | ![]() |
FSC Rheda | ![]() |
FCG | 0:3 |
1/4 Finale | 24.09.2008 | ![]() |
FC Kaunitz | ![]() |
FCG | 0:3 |
1/2 Finale | 24.09.2008 | ![]() |
TSG Harsewinkel | ![]() |
FCG | 7:6 n.E |
Kreispokal Saison 2011/12
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 31.08.2011 | ![]() |
SCE Gütersloh | ![]() |
FCG | 0:14 |
2. Runde | 14.09.2011 | ![]() |
SCW Liemke | ![]() |
FCG | 1:9 |
1/8 Finale | 28.09.2011 | ![]() |
Türkyildiz Rheda | ![]() |
FCG | 1:16 |
1/4 Finale | 12.10.2011 | ![]() |
FC Kaunitz | ![]() |
FCG | 1:6 |
1/2 Finale | 18.04.2012 | ![]() |
SV Avenwedde | ![]() |
FCG | 0:3 |
Finale | 16.05.2012 | ![]() |
SV Spexard | ![]() |
FCG | 1:6 |
Kreispokal Saison 2012/13
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 22.08.2012 | ![]() |
SCE Gütersloh | ![]() |
FCG | 0:14 |
2. Runde | 04.09.2012 | ![]() |
Aramäer Harsewinkel | ![]() |
FCG | 0:16 |
1/8 Finale | 18.09.2012 | ![]() |
VfB Schloß Holte | ![]() |
FCG | 1:3 |
1/4 Finale | 10.10.2012 | ![]() |
SW Marienfeld | ![]() |
FCG | 0:2 |
1/2 Finale | 18.04.2012 | ![]() |
SW Sende | ![]() |
FCG | 1:4 |
Finale | 16.05.2012 | ![]() |
RW Mastholte | ![]() |
FCG | 3:1 |
Kreispokal Saison 2013/14
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 28.08.2013 | Freilos | ||||
2. Runde | 04.09.2013 | ![]() |
BW 98 Gütersloh | ![]() |
FCG | 1:5 |
1/8 Finale | 25.09.2013 | ![]() |
FC Kaunitz | ![]() |
FCG | 0:3 |
1/4 Finale | 23.10.2013 | ![]() |
SW Sende | ![]() |
FCG | 1:8 |
1/2 Finale | 09.04.2014 | ![]() |
Suryoye Verl | ![]() |
FCG | 1:4 |
Finale | 30.07.2014 | ![]() |
SV Spexard | ![]() |
FCG | 0:3 |
Kreispokal Saison 2014/15
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 27.08.2014 | ![]() |
VfL Rheda | ![]() |
FCG | 1:10 |
2. Runde | 10.09.2014 | ![]() |
TuS Friedrichsdorf | ![]() |
FCG | 1:7 |
1/8 Finale | 01.10.2014 | ![]() |
Germania Westerwiehe | ![]() |
FCG | 0:8 |
1/4 Finale | 22.10.2014 | ![]() |
Vitk. Rietberg | ![]() |
FCG | 6:4 n.E |
Kreispokal Saison 2015/16
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 26.08.2015 | ![]() |
Aramäer Gütersloh | ![]() |
FCG | 0:1 |
2. Runde | 09.09.2015 | ![]() |
Tur Abdin Gütersloh | ![]() |
FCG | 0:1 |
1/8 Finale | 24.09.2015 | ![]() |
FSC Rheda | ![]() |
FCG | 0:3 |
1/4 Finale | 29.10.2015 | ![]() |
GW Langenberg | ![]() |
FCG | 0:2 |
1/2 Finale | 17.03.2016 | ![]() |
Vict. Clarholz | ![]() |
FCG | 1:5 |
Finale | 25.05.2016 | ![]() |
SV Spexard | ![]() |
FCG | 2:3 |
Kreispokal Saison 2016/17
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 24.08.2016 | Freilos | ||||
2. Runde | 07.09.2016 | ![]() |
TSG Harsewinkel | ![]() |
FCG | 0:4 |
1/8 Finale | 21.09.2016 | ![]() |
Assyrer Gütersloh | ![]() |
FCG | 3:8 n.V |
1/4 Finale | 19.10.2016 | ![]() |
VfB Schloß Holte | ![]() |
FCG | 3:1 |
Kreispokal Saison 2017/18
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 23.08.2017 | ![]() |
Suyoyoe Verl | ![]() |
FCG | 1:9 |
2. Runde | 06.09.2017 | ![]() |
ASC Gütersloh | ![]() |
FCG | 0:12 |
1/8 Finale | 20.09.2017 | ![]() |
Türkgücü Gütersloh | ![]() |
FCG | 0:3 |
1/4 Finale | 11.10.2017 | ![]() |
FSC Rheda | ![]() |
FCG | 2:4 |
1/2 Finale | 22.03.2018 | ![]() |
VfB Schloß Holte | ![]() |
FCG | 7:8 n.E |
Finale | 25.05.2018 | ![]() |
RW Mastholte | ![]() |
FCG | 1:2 |
Kreispokal Saison 2018/19
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 22.08.2018 | ![]() |
VfB Schloß Holte | ![]() |
FCG | 2:6 n.V |
2. Runde | 04.09.2018 | ![]() |
ASC Gütersloh | ![]() |
FCG | 0:2 |
1/8 Finale | 19.09.2018 | ![]() |
TuS Friedrichsdorf | ![]() |
FCG | 1:4 |
1/4 Finale | 31.10.2018 | ![]() |
Suryoye Verl | ![]() |
FCG | 1:7 |
1/2 Finale | 22.03.2019 | ![]() |
RW Mastholte | ![]() |
FCG | 0:4 |
Finale | 29.05.2019 | ![]() |
SV Spexard | ![]() |
FCG | 0:4 |
Kreispokal Saison 2019/20
Runde | Datum | Logo | Heim | Logo | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Runde | 20.08.2019 | Freilos | ||||
2. Runde | 04.09.2019 | ![]() |
SW Marienfeld | ![]() |
FCG | 1:5 |
1/8 Finale | 18.10.2019 | ![]() |
Vict. Clarholz | ![]() |
FCG | 2:3 |
1/4 Finale | 13.11.2019 | ![]() |
FCG | ![]() |
SC Wiedenbrück | 1:0 |
1/2 Finale | 19.08.2020 | ![]() |
Aramäer Gütersloh | ![]() |
FCG | 0:1 |
Finale | 02.09.2020 |